| Enseignants: |
Jérôme Collin, responsable (local M-4013, poste 5060) Geneviève Cyr (local M-4011, poste 3397) |
|
| Support technique supplémentaire: | Laurent Tremblay (local M-4008, poste 7181) | |
| Chargés de laboratoire: | Section 1: |
Gaëtan Florio (Lundi AM) Kais Fallouh (Mercredi PM) |
| Section 2: |
Laurent Bourgon (Mardi PM) Tristan Rioux (Jeudi AM) |
|
| Section 3: |
Raphaël Tremblay (Lundi PM) Nathan Bougie (Jeudi PM) |
|
| Section 4: |
Marc-Antoine Manningham (Mardi AM) Aymane Bourchich (Vendredi AM) |
|
| Section 5: |
Abdul-Wahab Chaarani (Mercredi AM) Meriam Ben Rabia (Vendredi PM) |
|
retour   |   par liste alphabétique   |   par équipe de quatre
section 1   |   section 2   |   section 4   |   section 5
Liste des équipes pour la session hiver 2026
Section 3 de laboratoire:
| Nom | Prénom | Équipe |
|---|---|---|
| Gonzalez | Simon | 54 |
| Jreissaty | Jean-Paul | 54 |
| Ghalbouni | Giorgio | 55 |
| Radoncic | Nedzad | 55 |
| Charbachi | Jad | 56 |
| Rotaru | Dan-Alexandru | 56 |
| Fortino | Matteo | 57 |
| Jaaouani | Mohammed Saâd | 57 |
| Bruyère | Jérôme | 58 |
| Jabbour | Thomas | 58 |
| Gharbi | Hamza | 59 |
| Saikali | Pierre | 59 |
| Carpentier | Alex | 60 |
| Labelle | Frédéric | 60 |
| Laalaoui | Ziad | 61 |
| Maati | Rayane | 61 |
| Lefrançois | Félix | 62 |
| Liu | Caleb | 62 |
| Er-Rafia | Adam | 63 |
| Zergoun | Aissa | 63 |
| Chapados | Alexis | 64 |
| Gaumond | Marc-Antoine | 64 |
| Haya | Jack | 65 |
| He | Yumine Jasmine | 65 |
| Blanc | Marc-Aurèle | 66 |
| Dubois | Jonathan | 66 |
| Gnacadja | Chris Farell | 67 |
| Zinck | Cedric | 67 |
| Chamberland | Nicolas | 68 |
| Desmarais | Olivier | 68 |
| Lépine | Mathieu | 69 |
| Mbaye | Anta Rayana | 69 |
| Shaikh | Heena | 69 |
| Haddak | Youssef | 70 |
| Kadiri | Hiba | 70 |
| Benkhay | Aya | 71 |
| Jedidi | Skander | 71 |
| Briere | Nathaël | 73 |
| Karimi | Taha | 73 |
| Total: 39 étudiants |