| Enseignants: |
Jérôme Collin, responsable (local M-4013, poste 5060) Geneviève Cyr (local M-4011, poste 3397) |
|
| Support technique supplémentaire: | Laurent Tremblay (local M-4008, poste 7181) | |
| Chargés de laboratoire: | Section 1: |
Gaëtan Florio (Lundi AM) Kais Fallouh (Mercredi PM) |
| Section 2: |
Laurent Bourgon (Mardi PM) Tristan Rioux (Jeudi AM) |
|
| Section 3: |
Raphaël Tremblay (Lundi PM) Nathan Bougie (Jeudi PM) |
|
| Section 4: |
Marc-Antoine Manningham (Mardi AM) Aymane Bourchich (Vendredi AM) |
|
| Section 5: |
Abdul-Wahab Chaarani (Mercredi AM) Meriam Ben Rabia (Vendredi PM) |
|
retour   |   par liste alphabétique   |   par équipe de deux
section 1   |   section 2   |   section 4   |   section 5
Liste des équipes pour la session hiver 2026
Section 3 de laboratoire:
| Nom | Prénom | Équipe |
|---|---|---|
| Ghalbouni | Giorgio | 5455 |
| Gonzalez | Simon | 5455 |
| Jreissaty | Jean-Paul | 5455 |
| Radoncic | Nedzad | 5455 |
| Charbachi | Jad | 5670 |
| Haddak | Youssef | 5670 |
| Kadiri | Hiba | 5670 |
| Rotaru | Dan-Alexandru | 5670 |
| Benkhay | Aya | 5771 |
| Fortino | Matteo | 5771 |
| Jaaouani | Mohammed Saâd | 5771 |
| Jedidi | Skander | 5771 |
| Bruyère | Jérôme | 5859 |
| Gharbi | Hamza | 5859 |
| Jabbour | Thomas | 5859 |
| Saikali | Pierre | 5859 |
| Carpentier | Alex | 6064 |
| Chapados | Alexis | 6064 |
| Gaumond | Marc-Antoine | 6064 |
| Labelle | Frédéric | 6064 |
| Er-Rafia | Adam | 6163 |
| Laalaoui | Ziad | 6163 |
| Maati | Rayane | 6163 |
| Zergoun | Aissa | 6163 |
| Chamberland | Nicolas | 6768 |
| Desmarais | Olivier | 6768 |
| Gnacadja | Chris Farell | 6768 |
| Zinck | Cedric | 6768 |
| Briere | Nathaël | 6973 |
| Karimi | Taha | 6973 |
| Lépine | Mathieu | 6973 |
| Mbaye | Anta Rayana | 6973 |
| Shaikh | Heena | 6973 |
| Blanc | Marc-Aurèle | 626566 |
| Dubois | Jonathan | 626566 |
| Haya | Jack | 626566 |
| He | Yumine Jasmine | 626566 |
| Lefrançois | Félix | 626566 |
| Liu | Caleb | 626566 |
| Total: 39 étudiants |