| Enseignant: |
Jérôme Collin, responsable (local M-4013, poste 5060) |
|
| Support technique supplémentaire: | Laurent Tremblay (local M-4008, poste 7181) | |
| Chargés de laboratoire: | Section 1: |
Tristan Rioux (Mardi AM) Raphaël Tremblay (Vendredi AM) |
| Section 2: |
Laurent Bourgon (Mercredi AM) Meriam Ben Rabia (Vendredi PM) |
|
| Section 3: |
Romain Lebbadi-Breteau (Mardi PM) Paul Petibon (Jeudi PM) |
|
retour   |   par liste alphabétique   |   par équipe de deux
section 2   |   section 3
Liste des équipes pour la session automne 2025
Section 1 de laboratoire:
| Nom | Prénom | Équipe |
|---|---|---|
| Belmouloud | Malik | 0103 |
| Greve-Durand | Mattheo | 0103 |
| Hseine | Selma | 0103 |
| Mameri | Ines | 0103 |
| Brassard | Matthew | 0211 |
| Elbahrawy | Mohamed | 0211 |
| Kerr-Jarrold | Elisabeth | 0211 |
| Pretty | David | 0211 |
| Blime | Alvyn Yoan | 0405 |
| Curnier | Ethan | 0405 |
| Gaudreault | Frédéric | 0405 |
| Toure | Sidi Mohamed | 0405 |
| Hammamouche | Maya Cerine | 0614 |
| Khalil | Karim | 0614 |
| Touat | Amine | 0614 |
| Zeggane | Milinda | 0614 |
| Diebrey | Lasme Jean-Michel | 0720 |
| Moustaid | Mohamed Taha | 0720 |
| Saibi | Khalil | 0720 |
| Spektor | Nicholas | 0720 |
| Draif | Oussama | 0821 |
| Fattah | Yousef | 0821 |
| Hoummady | Walid-Mohamed | 0821 |
| Zouari | Taieb | 0821 |
| Dépatie | Antoine | 0912 |
| Guelzim | Yahia | 0912 |
| Gueye | El Hadji Fallou Adama | 0912 |
| Niyorugira | Billy Klein | 0912 |
| Sayah | Hamza | 0912 |
| Berthereau | Manon | 1013 |
| Jobin | Maélie Sarah | 1013 |
| Parent | David | 1013 |
| Vo-Dignard | Lucas | 1013 |
| Ajami | Jad | 1516 |
| Ballaoui | Ilyas | 1516 |
| Comeau | Luvia | 1516 |
| Meliani | Lilia | 1516 |
| Abdel Aziz | H'Biba | 1822 |
| Ahmed El Waghf | Moustapha | 1822 |
| Diallo | Aminata Ahmadou | 1822 |
| Sekkaki | Rania | 1822 |
| Dubord | Simon-Alexis | 171923 |
| Jad | Saad | 171923 |
| Magdoul | Haitam | 171923 |
| Saoudi | Nassim | 171923 |
| Soumazane | Wassim | 171923 |
| Walid | Sbihi | 171923 |
| Total: 47 étudiants |