Enseignant: |
Jérôme Collin, responsable (local M-4013, poste 5060) |
|
Support technique supplémentaire: | Laurent Tremblay (local M-4008, poste 7181) | |
Chargés de laboratoire: | Section 1: |
Tristan Rioux (Mardi AM) Raphaël Tremblay (Vendredi AM) |
Section 2: |
Laurent Bourgon (Mercredi AM) Meriam Ben Rabia (Vendredi PM) |
|
Section 3: |
Romain Lebbadi-Breteau (Mardi PM) Paul Petibon (Jeudi PM) |
retour   |   par liste alphabétique   |   par équipe de quatre
section 2   |   section 3
Liste des équipes pour la session automne 2025
Section 1 de laboratoire:
Nom | Prénom | Équipe |
---|---|---|
Hseine | Selma | 01 |
Mameri | Ines | 01 |
Brassard | Matthew | 02 |
Pretty | David | 02 |
Belmouloud | Malik | 03 |
Greve-Durand | Mattheo | 03 |
Blime | Alvyn Yoan | 04 |
Toure | Sidi Mohamed | 04 |
Curnier | Ethan | 05 |
Gaudreault | Frédéric | 05 |
Khalil | Karim | 06 |
Touat | Amine | 06 |
Moustaid | Mohamed Taha | 07 |
Spektor | Nicholas | 07 |
Fattah | Yousef | 08 |
Hoummady | Walid-Mohamed | 08 |
Niyorugira | Billy Klein | 09 |
Sayah | Hamza | 09 |
Berthereau | Manon | 10 |
Vo-Dignard | Lucas | 10 |
Elbahrawy | Mohamed | 11 |
Kerr-Jarrold | Elisabeth | 11 |
Dépatie | Antoine | 12 |
Guelzim | Yahia | 12 |
Jobin | Maélie Sarah | 13 |
Parent | David | 13 |
Hammamouche | Maya Cerine | 14 |
Zeggane | Milinda | 14 |
Ballaoui | Ilyas | 15 |
Comeau | Luvia | 15 |
Ajami | Jad | 16 |
Meliani | Lilia | 16 |
Saoudi | Nassim | 17 |
Soumazane | Wassim | 17 |
Abdel Aziz | H'Biba | 18 |
Ahmed El Waghf | Moustapha | 18 |
Jad | Saad | 19 |
Walid | Sbihi | 19 |
Diebrey | Lasme Jean-Michel | 20 |
Saibi | Khalil | 20 |
Draif | Oussama | 21 |
Zouari | Taieb | 21 |
Diallo | Aminata Ahmadou | 22 |
Sekkaki | Rania | 22 |
Dubord | Simon-Alexis | 23 |
Magdoul | Haitam | 23 |
Gueye | El Hadji Fallou Adama | 24 |
Sakho | El Hadji Malick | 24 |
Total: 48 étudiants |