| Enseignants: |
Jérôme Collin, responsable (local M-4013, poste 5060) Geneviève Cyr (local M-4011, poste 3397) |
|
| Chargés de laboratoire: | Section 1: |
Tristan Rioux (Mardi AM) Meriam Ben Rabia (Vendredi AM) |
| Section 2: |
Marc-Antoine Manningham (Mardi PM) Laurent Bourgon (Jeudi PM) |
|
retour   |   par liste alphabétique   |   par équipe de quatre
Liste des équipes pour la session automne 2026
Section 1 de laboratoire:
| Nom | Prénom | Équipe |
|---|---|---|
| Chalhoub | Kamal | 01 |
| Diaby | Alpha Boubacar | 01 |
| Kiengo | Cedric | 02 |
| Radhi | Zeinebou | 02 |
| Bensaid | Rali | 03 |
| Briere | Nathaël | 03 |
| Bolarte Carbajal | Ugo-André | 04 |
| Jedidi | Skander | 04 |
| Belkhala | Amine | 05 |
| Karabet | Sarkis | 05 |
| Diallo | Thierno Aliou Baniré | 06 |
| Mohamedou | Teyta | 06 |
| Amroun | Mohamed Amine | 07 |
| Coulibaly | Elhaj Oumar | 07 |
| El Farji | Jana | 08 |
| Tabti | Mehdi | 08 |
| Fikry | Mohamed Yacine | 09 |
| Makhlouf | Adlane | 09 |
| Libar | Félicia | 10 |
| Morri | Nermine | 10 |
| Harcha | Anas | 11 |
| Hoummady | Walid-Mohamed | 11 |
| Kane | Abdoul Alpha | 12 |
| Pageau | Charles | 12 |
| Lim | David | 13 |
| Sahraoui | Adam | 13 |
| Total: 26 étudiants |