| Enseignants: |
Jérôme Collin, responsable (local M-4013, poste 5060) Geneviève Cyr (local M-4011, poste 3397) |
|
| Support technique supplémentaire: | Laurent Tremblay (local M-4008, poste 7181) | |
| Chargés de laboratoire: | Section 1: |
Gaëtan Florio (Lundi AM) Kais Fallouh (Mercredi PM) |
| Section 2: |
Laurent Bourgon (Mardi PM) Tristan Rioux (Jeudi AM) |
|
| Section 3: |
Raphaël Tremblay (Lundi PM) Nathan Bougie (Jeudi PM) |
|
| Section 4: |
Marc-Antoine Manningham (Mardi AM) Aymane Bourchich (Vendredi AM) |
|
| Section 5: |
Abdul-Wahab Chaarani (Mercredi AM) Meriam Ben Rabia (Vendredi PM) |
|
retour   |   par liste alphabétique   |   par équipe de quatre
section 1   |   section 2   |   section 3   |   section 5
Liste des équipes pour la session hiver 2026
Section 4 de laboratoire:
| Nom | Prénom | Équipe |
|---|---|---|
| Kanzari | Yassmin | 79 |
| Koueter | Leila | 79 |
| Liu | Annie | 79 |
| Chahti | Yasmine | 80 |
| Sarkis | Marie-Josée | 80 |
| Paré-Ricard | Florence | 81 |
| Samrout | Mariya | 81 |
| Chammah | Laurie | 82 |
| Yang | Edwin Qi Hua | 82 |
| Chahlaoui | Mohamed Yassine | 83 |
| Freitas Coura | Mariana | 83 |
| Ait Mammar | Hammama Dania | 84 |
| Boccard | Maëlie | 84 |
| Nahlé | Waël | 85 |
| Palacio Vasquez | Santiago | 85 |
| Doualamou | Lisa Condé | 86 |
| Mghazli | Manar | 86 |
| Doré | Loïc | 87 |
| Otken | Hasan-Huseyin | 87 |
| Laribi | Ayoub | 88 |
| Rios Ruiz | Julian | 88 |
| Béchard | Louis | 89 |
| Monnerais | Lounn | 89 |
| Nasr | Ziad | 90 |
| Sabbagh | Rowen | 90 |
| Mayer | Winston | 91 |
| Tankeu Pajouo | Paul | 91 |
| Acuna | Ricardo Jose | 92 |
| Daoust | Alexandre | 92 |
| Jakubowski | Riad | 93 |
| Tiba | Amine | 93 |
| Atmani | Noura | 94 |
| Cloutier | Samuel | 94 |
| Draif | Oussama | 95 |
| Mak | Ivan | 95 |
| Diallo | Thierno Aliou Baniré | 96 |
| Rais | Rayane | 96 |
| Landry | Louis-Félix | 97 |
| Le | Quang-Thanh Andy | 97 |
| Morri | Nermine | 98 |
| Raheritovo | Manevasoa Rubis | 98 |
| Akakpovi | Maël Rodny Biova | 99 |
| Chadel | Pierre | 99 |
| Bouilhol | Raphaël | 100 |
| Dissou | Dalil | 100 |
| Abdallah | Akram | 102 |
| Alé | Janis | 102 |
| Total: 47 étudiants |