par Pierre Bédard 2009
			    (dernière mise à jour 2025)
Ordre croissant de densité
| 
								NOM | 
								Composition chimique | 
								Famille | 
								Système cristallin | 
								Couleur surface fraiche | 
								Couleur du trait | Clivage / cassure | 
								Dureté | 
								Densité | 
								Aspect | 
								Notes | 
|  Na,Ca2Al5Si13O36 *14H20 |  Tectosilicates |  Monoclinique |  Incolore, blanc, rose, jaune, rouge et rarement verte |  Blanc | 1 clivage parfait / cassure irrégulière |  3,5 à 4 |  2,2 |  Vitreux à perlé, cristaux tabulaires. Agrégat en gerbe ou crète de coq |  Zéolites, minéral léger | |
|  Na(AlSi2)O6*H20 |  Tectosilicates |  Cubique |  Blanc, incolore, jaune, roux-brun, ou orange |  Blanc |  aucun clivage / cassure irrégulière |  5 à 5,5 |  2,3 |  Vitreux, cristaux trapézoédrique. Agrégat massif, grenu |  Zéolites sous forme de cristaux isométriques déposés sur les parois des vacuoles dans les roches volcaniques. | |
| 
								Mg3Si2O5(OH)4 | 
								Phyllosilicates | 
								Monoclinique
								 Orthorhombique | 
								Vert, blanc, jaune, gris,  ou bleu verdâtre | 
								Blanc | 
								pas de clivage visible / cassure irrégulière ou esquilleuse | 
								2,5 à 5 | 
								2,3 | 
								Subvitreux à graisseux, résineux, terreux, terne, cristaux fibreux. Agrégat massif ou fibreux (amiante) | 
								Minéraux secondaires communs d'altération des roches magnésiennes | |
|  Na6Ca(CO3) (AlSiO4)6.2H2O |  tectosilicates |  Hexagonal |  Blanc, jaune, orange, rose bleu, vert |  Blanc |  2 clivages (parfait, médiocre) / cassure conchoïdale |  5 à 6 |  2,5 |  Vitreux, cristaux prismatiques, lamellaires. Agrégat massif |  Feldspathoïde rare associé aux roches ignées déficientes en SiO2 | |
| 
								CaCO3 | 
								Carbonates | 
								Rhomboédrique | 
								Incolore, blanc, peut être grise, grise noirâtre, rose, bleue, brune | 
								Blanc | 
								3 clivages parfaits, en rhomboèdres | 
								3 | 
								2,7 | 
								Vitreux en cristaux, mat si massive | 
								Réactif avec HCl, carbonate le plus abondant,  les cristaux transparents sont biréfringeant | |
|  K(Li,Al)3 (AlSi3O10)(O,OH,F)2 |  Phyllosilicates |  Monoclinique |  Lilas clair, incolore, jaune ou gris |  blanc |  1 clivage basal parfait / cassure irrégulière |  2,5 à 4 |  2,8 à 2,9 |  Vitreux à perlé, cristaux tabulaires à prismatiques courts, section pseudo-hexagonale. Agrégat tabubaire, folié |  Groupe des micas, élastique en lamelles minces | |
|  CaSiO3 |  Inosilicates |  Triclinique |  Blanc, gris, vert |  blanc |  2 clivages distincts à 87˚  / cassure irrégulière ou esquilleuse |  5 à 5,5 |  2,8 à 2,9 |  Vitreux à soyeux, cristaux tabulaires, massifs, columnaires. Agrégat fibreux |  2 clivage parfait à 87˚, cassure esquilleuse | |
|  CaMg(CO3)2 dolomite CaFe(CO3)2 |  Carbonates |  Hexagonal |  Incolore, blanc, rose, gris, jaune brunâtre, brun |  Blanc |  1 clivage parfait / cassure irrégulière |  3,5 à 4 |  2,9 |  Vitreux, cristaux rhomboédriques souvent à faces incurvées. Agrégat massif, granulaire, oolithique |  Réactif avec HCl en poudre seulement | |
| 
								CaSO4 | 
								Sulfates | 
								Orthorhombique | 
								Blanc, bleuté, violacé, rose rougeâtre | 
								Blanc | 1 clivage basal parfait et 2 clivages bons  / cassure irrégulière | 
								3,0 à 3,5 | 
								2,9 à 3,0 | 
								Vitreux, cristaux rares, tabulaires | 
								3 clivages à angle droit | |
|  CaCO3 |  Carbonates |  Orthorhombique |  Blanc, incolore, gris, rose, bleu, brun |  Blanc |  1 clivage bon / cassure conchoïdale |  3,5 à 4 |  3 |  Vitreux, cristaux prismatiques ou aciculaires,  |  Réactif avec HCl,  un seul clivage, plus dur que calcite | |
|  (Ca,Mn)2NaH(SiO3)3 |  Inosilicates |  Triclinique |  Rose pâle à rouge-saumon, orange foncé, brun, noir |  Blanc |  2 clivages parfaits presque à 90˚ / cassure irrégulière |  4,5 |  3 |  Vitreux à gras, cristaux prismatiques et tabulaires, aciculaires à lamellaires. Agrégat radié. |  minéral du mont Saint-Hilaire, rare ailleurs | |
| 
								MgCO3 | 
								Carbonates | 
								Hexgonal | 
								Blanc, gris clair, jaunâtre, brunâtre | 
								Blanc | 1 clivage parfait | 
								3,5 à 5 | 
								3,0 à 3,2 | 
								Vitreux, cristaux rhomboédriques (rares). Plus souvent en agrégat massif | 
								Non réactif avec HCl à froid, mais réactif et soluble à chaud ou avec HCl concentré | |
|  (Ca,Na)2-3 (Mg,Fe,Al)5Si6 (Si,Al)2O22(OH)2 |  Inosilicates |  Monoclinique |  Vert, noir |  blanc à gris, verdâtre |  2 clivages parfaits à 124˚ / cassure irrégulière ou esquilleuse |  5 à 6 |  3,0 à 3,4 |  Vitreux, cristaux prismatiques ou aciculaires, maclés. Agrégat massif, bacillaire, fibreux, parfois grenu |  Amphiboles, variété la plus commune | |
|  Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 actinote 
					     Ca2Mg5Si8O22(OH)2 trémolite |  Inosilicates |  Monoclinique | Vert, brun-jaune à brun foncé,  gris, blanc, incolore |  Blanc |  2 clivages parfaits à 124˚ / cassure esquilleuse |  5 à 6 |  3,1 à 3,3 |  Vitreux, cristaux prismatiques, lamellaires. Agrégat aciculaire divergent, feutré, massif et à grains fins |  Amphibole souvent en forme de fines lamelles prismatiques, les échantillons massifs montrent des cassures esquilleuses. | |
|  Ca5(PO4)3 (F,OH,Cl) |  Phosphates |  Hexagonal |  Vert, bleu, violet, pourpre, incolore, jaune, rose, blanc, brunâtre |  Blanc |  1 clivage médiocre / cassure sub-conchoidale |  5 |  3,2 |  Vitreux, cireux, cristaux prismatiques (courts à longs) à tabulaires à section hexagonale, terminés en bipyramides tronquées. Agrégat massif, granulaire ou en concrétions |  Cristaux à section hexagonal, la poudre peut se être dissout dans HCl (sans effervescence) | |
|  CaF2 |  Fluorures |  Cubique |  incolore, couleur variée |  Blanc |  3 clivages parfaits, débit en octahèdres |  4 |  3,2 |  Vitreux, cristaux en cube ou en octahèdre |  cristaux communément octahédrique | |
|  CaMg(Si2O6) diopside CaFe(Si2O6)  |  Inosilicates |  Monoclinique |  Blanc, gris, vert clair à foncé, bleu-violet |  Blanc à verdâtre |  2 clivages distincts à 87˚ / cassure irrégulière |  5 à 6 |  3,2 |  Vitreux, cristaux prismatiques. Agrégat massif grenu |  Pyroxène calcique. Série minérale continue entre  diopside (Mg) et hédenbergite (Fe) | |
|  MgSiO3 enstatite -
					     (Mg,Fe)(SiO3) - FeSiO3 orthoferrosilite |  Inosilicates |  Orthorhombique |  Brun ou noir |  gris à blanc |  2 clivages parfaits à 87˚ / cassure irrégulière |  5 à 6 |  3,4 à 3,5 |  Reflet submétallique, cristaux lamellaires.  |  Orthopyroxène de la série enstatite - ferrosilite Surface de plan de clivage ondulée | |
|  CaTiO(SiO4) |  Nésosilicates |  Monoclinique |  Brun, jaune, vert, noir, incolore, rose, rouge ou bleu |  blanc jaunâtre |  1 clivage médiocre / cassure conchoïdale |  5 à 5,5 |  3,4 à 3,5 |  Vitreux, résineux |  Syn: Sphène. Fortement pléochoïque et doublement réfringente | |
| 
								MnCO3 | 
								Carbonates | 
								Hexagonal | 
								Rose, brun, gris | 
								Blanc | 1 clivage parfait / cassure irrégulière | 
								3,5 à 4 | 
								3,5 à 3,7 | 
								Vitreux à perlé, cristaux rhomboédriques souvent à faces incurvées, scaléonèdres. Agrégat granulaire, massif, stalactite, globulaire | 
								Réactif avec HCl à chaud seulement | |
|  Al2SiO5 |  Nésosilicates |  Triclinique |  Bleu, vert, parfois blanc, jaune, rose, noir ou incolore |  blanc | 1 clivageparfait |  5 à 7 |  3,6 à 3,7 |  cristaux prismatiques aplatis, en lame |  indicateur de métamorphisme de haute pression | |
| 
								FeCO3 | 
								Carbonates | 
								Hexagonal | 
								Jaunâtre à brun foncé | 
								Blanc, parfois teinté jaune | 1 clivage parfait / cassure irrégulière | 
								3,5 à 4 | 
								4,0 | 
								Vitreux à perlé, cristaux rhomboédriques souvent à faces incurvées, scaléonèdres. Agrégat globulaire, massif | 
								Réactif avec HCl à chaud, devient magnétique après chauffage | |
|  BaSO4 |  Sulfates |  Orthorhombique |  blanc |  blanc |  2 clivages / cassure irrégulière |  3,0 à 3,5 |  4,5 |  Vitreux, résineux ou perlé. Cristaux tabulaires  à prismatiques. Agrégats granulaires ou massifs |  Densité élevée 4.5 Très friable | |
| 
								CaWO4 | 
								Tungstates | 
								Quadratique | 
								Blanc, gris, beige, jaune, brun ou vert | 
								Blanc | 1 clivage distinct / cassure irrégulière | 
								4,5 à 5 | 
								5,9 à 6.1 | 
								Vitreux à graisseux, cristaux nn bipyramides tétragonales, souvent tronqués. Agrégat granulaire à massif | 
								densité élevé, fluorescence bleu |