Références bibliographiques

American Society of Photogrammetry 1960
Manual of photographic interpretation. 1960, Washington D. C., U.S.A.

Gagnon Hugues 1974
La photo aérienne son interprétation dans les études de l'environnement et de l'ammémagement du territoire. Édition HRW, Montréal, Canada

Mollard, J. D. et Robert Janes, J. 1985
La photo-interprétation et le territoire canadien. Ministère de l'approvisionnement et des services, Canada 1985.

Remerciements

Ce projet a bénéficier d'une subvention du FODAR en 2004 pour l'étape de création des anaglyphes. Les anaglyphes publiés sur ce site ont été créés à partir de collections de photographies aériennes de la Photocartothèque québécoise et de la Photothèque nationale du Canada. Les photos suivantes sont tirées de la collection de la Photocartothèque québécoise et reproduites avec l'autorisation du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Gouvernement du Québec, tous droits réservés.

no bobine no cliché no bobine no cliché
Q66146 230 - 231 Q75373 17 - 18 et 60 - 63
Q83305 121 - 122 Q83315 137 - 138

Les photos suivantes, marquées "Sa Majesté la Reine du Chef du Canada", sont tirées de la collection de la Photothèque nationale de l'air et reproduites avec l'autorisation de Ressources naturelles du Canada.

no bobine no cliché no bobine no cliché
A11029 60 - 61 A15420 20 - 21 - 22 - 23
A11044 217 - 218 A15420 25 - 26
A11086 266 - 267 A15470 3 et 4
A11133 250 - 251 A15486 84 - 85
A11428 3 - 4 A15490 88 - 89
A11503 95 - 96 A15511 16 - 17
A11505 152 - 153 A15517 21 - 22
A11530 41 - 42 A15589 3 à 6
A11537 12 - 13 A15728 75 - 76
A11593 54 - 55 A15866 99 - 100
A11663 45 - 46 A15910 158 - 159
A11679 91 - 92 A16018 81 - 82
A12058 130 - 131 A16101 13 - 14
A12060 68 - 69 A16116 109 - 110 - 111
A12106 129 - 130 A16165 1 et 2
A12147 69 - 70 A16332 195 - 196
A12160 144 - 145 A1634 59 - 60
A12240 43 - 45 A16390 57 - 58
A12361 340 - 341 A16667 25 - 26
A12454 16 - 17 - 18 A16755 82 - 83
A12725 223 - 224 A16858 18 - 19 - 20
A12788 421 - 422 A16858 152 - 153 - 154
A12857 344 - 345 A17262 119 - 120 - 121
A12860 285 - 286 A17053 15 - 16
A13125 185 - 186 - 187 A17369 118 - 119
A13139 3 et 4 A17429 100 - 101 - 102
A13245 98 - 99 A17449 26 - 27
A13290 50 - 51 A17478 22 - 23
A13388 81 - 82 A17478 34 - 35
A13533 285 - 286 A17508 79 - 80
A13533 287 - 288 A17575 48 - 49
A13801 20 - 21 A17976 30 - 31
A14126 117 - 118 A17976 36 - 37
A14163 72 - 73 A17995 18 - 19
A14191 100 - 101 A18649 1 et 2
A14395 97 - 98 - 99 A18933 91 - 92
A14428 3 et 4 A19414 62 - 63
A14429 39 - 40 A19799 46 - 47
A14459 1 - 2 A20199 48 - 49
A14500 40 - 41 A20725 96 - 97
A14509 4 et 5 A21568 39 - 40
A14606 4 et 5 A21672 30 - 31
A14701 29 - 30 A21869 90 - 91
A14712 55 - 56 A428 76 - 77
A14732 57 - 58 A428 79 - 80
A14877 98 - 99 A4809 81 - 82
A14887 102 - 103 A5612 27 - 28
A14895 14 - 15 A5619 37 - 36
A14901 111 - 112 A6667 12 et 13
A14930 90 - 91 A7054 58 - 59 - 60
A14967 16 - 17 A8563 14 - 15
A14990 86 - 87 A8886 41 - 42 - 43
A15046 16 - 17 A8886 50 - 51 - 52
A15047 100 - 101 T152c 85 - 86
A15287 190 - 191 T235c 76 - 77
A15289 108 - 109 T300c 39 - 40
T301c 215 - 217

INDEX